ID | サムネイル | 詳細情報 | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
資料名 | 下宅部遺跡出土漆塗り弓(18号弓) |
所蔵施設 | 東村山ふるさと歴史館 | ||
年代 | 縄文時代後期 | ||
情報 | 弓幹長450mm、最大径25mm 木製品 東京都指定有形文化財(考古資料) |
||
解説 | 下宅部遺跡から出土した縄文時代後期の赤色漆塗り弓であり、樹種はニシキギ属(マユミを含む)である。赤色顔料には水銀朱が使用されており、全体に塗布されているが、弓筈のみ塗布されていない。最大径付近に砂混じりの漆を数ミリの厚みを持たせて塗布されており、弓柄の可能性がある。また、糸をW字・M字文様に巻き付けたり、テープ状の樹皮の巻き付けなどを行なっており、様々な技法が駆使された弓である。 | ||
2 |
![]() |
資料名 | 武州玉川漁人之図 |
所蔵施設 | 府中市郷土の森博物館 | ||
年代 | 江戸時代末期 | ||
情報 | 298mm×4705mm | ||
解説 | 本資料は、多摩川の景観とともに漁撈の様子を描いた江戸時代末期の珍しい図巻。多摩川の景観を描いた近世の絵画には「調布の玉川」「六玉川」等の画題を持つ錦絵や、『江戸名所図会』の挿絵などがあるが、そこに描かれているのは「布さらし」や鵜飼・投網など、いわば記号化されたものが多い。その中で本資料は、漁撈の過程を具体的に描いたもので、「漁と筏の生業の場としての多摩川」という民俗的な要素を持つ絵画資料である。 | ||
3 |
![]() |
資料名 | グラヴュール草花文蓋付ゴブレット |
所蔵施設 | 町田市立博物館 | ||
年代 | 18世紀前半 | ||
情報 | 高309mm×長径110mm×短径76mm | ||
解説 | 17世紀後半のボヘミア地方(現在のチェコ共和国西部)では、それまでガラス生産の中心地であったヴェネチアのガラスよりもさらに硬く、透明度の高いガラスが作られるようになりました。以前よりこの地方で盛んだった水晶彫りの技術を応用し、グラヴュールという金属盤でガラス表面を削る技法が発達しました。わずか30cmほどの高さのガラス器に、非常に細かな文様が表面を埋め尽くすように彫刻されている様をご堪能ください。本作品は今秋当館で開催される展覧会にて展示される予定です。 | ||
4 |
![]() |
資料名 | 慈眼院観音堂奉納石灰石採掘図絵馬 |
所蔵施設 | 青梅市郷土博物館 | ||
年代 | 明治時代 | ||
情報 | 1070×1520mm | ||
解説 | 青梅の主要な産業であった石灰焼きは、大久保長安からの「御用白土焼上納」の命令以来、広く世に知られるようになり、成木地区の貴重な収入源となりました。明治時代この絵馬は、石灰焼きの発展と作業の安全を祈願して、地元の慈眼院観音堂に奉納されたものと思われます。 | ||
5 |
![]() |
資料名 | 下石原村絵図 |
所蔵施設 | 調布市郷土博物館 | ||
年代 | 慶応4年(1868) | ||
情報 | - | ||
解説 | 慶応4年(1868)4月、江戸城に入った官軍総督府から田畑を色分けし、反別を書き込んだ村絵図を差し出すよう命じられ、下石原村が提出した絵図です。甲州街道沿いには畑、多摩川寄りの低地には水田が広がり、用水が流れている状況がわかります。 | ||
6 |
![]() |
資料名 | 俵藤太秀郷ムカデ退治の絵馬 |
所蔵施設 | 瑞穂町郷土資料館 | ||
年代 | 不詳 | ||
情報 | 縦1450mm×横1690mm×幅45mm | ||
解説 | この絵馬は、「俵藤太物語」の一節、琵琶湖の主である大蛇(龍神)が女性に化身し、湖にかけられた橋の上で、近江富士として知られる三上山のムカデ退治を俵藤太秀郷(藤原秀郷)に懇願する場面を描いたものとされます。もとは殿ヶ谷地区に所在する、瑞穂町指定有形文化財「福正寺観音堂」に掛けられていたもので、商売繁盛を祈願して奉納されたと思われますが、奉納時期・経緯は不詳となっています。 | ||
7 |
![]() |
資料名 | 硬玉製翠玉 |
所蔵施設 | 奥多摩水と緑のふれあい館 | ||
年代 | 縄文期 | ||
情報 | 長さ34mm×径17mm 翡翠製装飾品 奥多摩町指定文化財 |
||
解説 | 奥多摩から出土した唯一の縄文期の翡翠製装飾品。原石となったものは新潟県糸魚川市姫川上流で産出されたものと推測され、当時から何らかの形で往来があったものと考えられる。したたるような緑と白い部分が天然に混じり合い独特の色彩を醸している。(昭和52年11月3日 奥多摩町指定文化財) | ||
8 |
![]() |
資料名 | - |
所蔵施設 | 福生市郷土資料室 | ||
年代 | - | ||
情報 | - | ||
解説 | - | ||
9 |
![]() |
資料名 | 吉川緑峯画 板戸絵 |
所蔵施設 | 武蔵村山市立歴史民俗資料館 | ||
年代 | 明治10年(1877年) | ||
情報 | 851mm×1770mm×30mm | ||
解説 | この板戸絵は、吉川緑峯による「三河万歳」と「獅子舞」です。板戸の障子張りの格子欄間を挟んで上下に描かれています。 吉川緑峯〈文化5年(1808~明治17年(1884))は、入間郡二本木西久保〈現・埼玉県宮寺)に誕生し、多摩郡・入間郡を中心に活躍した画家です。 「獅子舞」図の右上には、「時歳七十有二緑峯落款 」と墨書きされており、緑峯の晩年の作品といえます。 | ||
10 |
![]() |
資料名 | 商売繁栄すごろく |
所蔵施設 | あきる野市五日市郷土館 | ||
年代 | 1937年 | ||
情報 | 785mm×545mm | ||
解説 | 昭和12年に製作されたすごろくで、五日市にあった商店の紹介がコマになっています。全36コマで、当時の五日市の商店の様子がよくわかります。この中には今現在も続いている店もあります。 | ||
11 |
![]() |
資料名 | 武蔵国上水筋地図 |
所蔵施設 | 羽村市郷土博物館 | ||
年代 | 江戸時代 | ||
情報 | 851mm×1770mm×30mm | ||
解説 | 玉川上水、千川上水、神田上水などが描かれた江戸時代の絵図です。上水の他、玉川(多摩川)、水門、橋、寺、四谷大木戸から海までの流れが細かく描かれています。また地名も読み取ることができ、上水を含めた江戸の様子を知ることができます。 | ||
12 |
![]() |
資料名 | 清戸下宿村絵図 |
所蔵施設 | 清瀬市郷土博物館 | ||
年代 | 天保2年(1831年) | ||
情報 | 540mm×970mm | ||
解説 | 現在の清瀬市域は江戸時代の清戸下宿、中里、野塩、上清戸、中清戸、下清戸の6ヶ村に相当します。本資料は清戸下宿村の名主を務め、初代清瀬村長を輩出した高橋家に伝来した絵図です。江戸時代後期の清戸下宿村の様子が分かる貴重な資料です。 | ||
13 |
![]() |
資料名 | 立川氏文書 |
所蔵施設 | 立川市歴史民俗資料館 | ||
年代 | 鎌倉時代 | ||
情報 | 295mm×495mm | ||
解説 | 立川氏文書とは、中世立川氏が遺した古文書です。立川氏は、武蔵七党の西党日奉氏に属していた武士で、平安時代の終わり頃から他の同属らとともに立川周辺に土着していた武士です。この文書は、関東下知状と呼ばれる形式の文書で、立川彦四郎重清という人物の妻が所領を売買したことについて、鎌倉幕府が認めているものです。立川氏の所領に関する文書は、この他16点あり、所領の証拠書類として代々伝えられてきたものと考えられます。 | ||
14 |
![]() |
資料名 | 桧原古城平山城絵図 |
所蔵施設 | 桧原村郷土資料館 | ||
年代 | 不明 | ||
情報 | A1 | ||
解説 | 檜原城は、関東一円が鎌倉幕府の支配下にあった応永20年(1413年)頃、鎌倉管領の足利持氏が源平の合戦で活躍した平山武者所の後裔である平山三河入道正泰に築かせました。その後時代は安土桃山時代へと変わり、豊臣秀吉が天下統一を進める時代となり、天正18年(1590年7月12日)に秀吉の配下であった前田利家・上杉景虎(後の謙信)に攻めら落城した。詳しい書物が残っていない為どのようなしろだったか分からないが山城だったのではないかと言われています。 | ||
15 |
![]() |
資料名 | アケボノゾウ 切歯(牙) 化石 |
所蔵施設 | 日野市郷土資料館 | ||
年代 | 第四紀前期更新世 約150万年前 | ||
情報 | 1100mm | ||
解説 | 日野市域では、河川や崖などの地層から貝や哺乳類の化石が発見されます。平成2年、JR中央線日野鉄橋と立日橋間の多摩川で、上総層群連光寺層に埋もれたアケボノゾウ切歯化石が発見されました。ひび割れた部分を接合・復元しました。形や大きさからメスの左切歯と推測されます。アケボノゾウは、ステゴドンの仲間に属し、肩までの高さが1.6~2mほどの小型の象です。日本固有の象と考えられ、近畿地方・関東地方などで化石が発見されています。 | ||
16 |
![]() |
資料名 | 有孔鍔付土器 |
所蔵施設 | 小金井市文化財センター | ||
年代 | 縄文時代 | ||
情報 | - | ||
解説 | 中山谷遺跡出土土器 | ||
17 |
![]() |
資料名 | 川原新田損地御取調の節の麁絵図 |
所蔵施設 | くにたち郷土文化館 | ||
年代 | 明治3年 | ||
情報 | 高さ490mm×幅1055mm | ||
解説 | - | ||
18 |
![]() |
資料名 | 村山貯水池 絵葉書 |
所蔵施設 | 東大和市立郷土博物館 | ||
年代 | 昭和初期 | ||
情報 | 140mm×90mm | ||
解説 | 昭和2年に完成した村山貯水池(多摩湖)は、東京市民の水がめとして建設されたが、その一方で、都市近郊の観光地としての期待も高かった。複数の鉄道会社が路線延長を計画したり、沿線案内でPRしたりした。完成直後や工事中の様子を紹介する絵葉書も作られたが、パッケージや内容の違うセットが確認できることから、製作時期や制作者の異なる数種類が販売されたものと思われる。 | ||
19 |
![]() |
資料名 | 多摩ニュータウンパンフレット |
所蔵施設 | パルテノン多摩歴史ミュージアム | ||
年代 | 昭和43年(1968)頃 | ||
情報 | ‐ | ||
解説 | - | ||
20 |
![]() |
資料名 | 蚕家織婦之図 |
所蔵施設 | 東京農工大学科学博物館 | ||
年代 | 明治12年(1879年) | ||
情報 | 370mm×750mm | ||
解説 | 弘化4年(1847年)、歌川貞秀40歳の作品。画面左手には、糸取り鍋で煮た繭から糸を繰り出す様子が見えます。中央の女性がしている作業は、小枠に巻かれた生糸を揚枠(あげわく)と呼ばれる、より大きな枠に巻きなおすもので、生糸を乾燥させるとともにこの後綛(かせ)と呼ばれる束状にすることで保管及び運搬をしやすくするためのものです。右奥には蚕卵紙(種紙)から蚕を払い落とす「掃き立て」を行っている様子が見られます。この作品が発表された当時、寄港地や通商、開国を求める諸外国の動きが活発になっていました。嘉永6年(1853年)のペリーの浦賀来航により開国すると、生糸と絹織物は輸出の中心となり、日本の経済と発展を支えていくことになります。 | ||
21 |
![]() |
資料名 | 土製耳飾 |
所蔵施設 | 江戸東京たてもの園 | ||
年代 | 昭和48年 | ||
情報 | 直径9.8cm 厚み3.4cm 下布田遺跡出土 国指定重要文化財 |
||
解説 | この耳飾は、昭和43年(1968)に調布市下布田遺跡から出土しました。今から約2500年前の縄文時代晩期の遺跡で、京王線の布田駅から南へ1.5km、多摩川に沿った大地にあり、その中心部は国指定の史跡として保存されています。 この耳飾の製法は、粘土が生乾きの段階を見計らってタイミングよく削って形を整え、焼いた後、樹脂に混ぜた赤色顔料のベンガラを塗って仕上げられたものです。 |
||
22 |
![]() |
資料名 | 安政三年版 武蔵国全図 |
所蔵施設 | たましん歴史・美術館 歴史資料室 | ||
年代 | 安政3年(1856) | ||
情報 | 1103mm×1263mm | ||
解説 | 江戸時代中期以降、幕府作成の国絵図をもとに、官許をうけて刊行された国絵図のひとつ。この図は橋本玉蘭画図・菊池脩蔵自著蔵版で安政3年に刊行されたものです。図の周囲には、簡単な武蔵国の地誌と共に、著名な寺社は御朱印高入りで、そして名所、名産なども、万葉集の和歌などを交えつつ紹介されています。 | ||
23 |
![]() |
資料名 | 土器 |
所蔵施設 | 東京都埋蔵文化財センター | ||
年代 | - | ||
情報 | - | ||
解説 | - | ||
24 |
![]() |
資料名 | 第1回 公団賃貸住宅のご案内 |
所蔵施設 | 集合住宅歴史館 | ||
年代 | 昭和31年7月 | ||
情報 | - | ||
解説 | (独)都市再生機構の前身である組織、日本住宅公団(昭和30年設立)の第1回目の賃貸住宅ご案内のパンフレットです。牟礼(東京都)・西本郷(埼玉県)・山崎(神奈川県)・青戸(東京都)・荒工山(千葉県)の5団地の入居募集で、テラスハウスやスターハウス、男女別の単身者専用等、当時の様々な間取りを平面図でご覧いただけます。 | ||
25 |
![]() |
資料名 | 日本産アゲハチョウ種間雑種 |
所蔵施設 | 多摩六都科学館 | ||
年代 | - | ||
情報 | - | ||
解説 | 東久留米市在住の櫻井孜さんが収集した昆虫標本のコレクション。 | ||
26 |
![]() |
資料名 | - |
所蔵施設 | 国立ハンセン病資料館 | ||
年代 | - | ||
情報 | - | ||
解説 | - | ||
27 |
![]() |
資料名 | ステゴドン象化石 |
所蔵施設 | 八王子こども科学館 | ||
年代 | - | ||
情報 | - | ||
解説 | - | ||
28 |
![]() |
資料名 | 八王子城跡出土ベネチア産レースガラス器 |
所蔵施設 | 八王子市郷土資料館 | ||
年代 | 16世紀末 | ||
情報 | (復元品)口径:85mm、高さ235mm | ||
解説 | ベネチア産レースガラス器は、戦国時代末期の山城跡である国史跡八王子城跡から出土されたものです。「レースガラス」というのは、特殊な技法で製作されたガラスのことで、ベネチア(イタリアのベニス)のみで生産されたものと考えられます。ベネチアガラスは、大坂城や仙台城でも出土していますが、レースガラスは今のところ八王子城跡で出土しているのみです。 | ||
29 |
![]() |
資料名 | レプソルド子午儀写真 |
所蔵施設 | 国立天文台天文機器資料館 | ||
年代 | - | ||
情報 | - | ||
解説 | - |
このサイトは、財団法人東京市町村自治調査会の多摩・島しょ広域連携活動助成金を受けて制作いたしました。
各加盟館の提供情報については各加盟館までお問い合わせください。
Copyright ©2012 東京都三多摩公立博物館協議会 All Rights Reserved.
各加盟館の提供情報については各加盟館までお問い合わせください。
Copyright ©2012 東京都三多摩公立博物館協議会 All Rights Reserved.